| Einh.Nr. | Ort | Einh.typ | Zim. | Fläche | Gesch. | DG | Bal | EBK | Wan | Du | Kalt | Sonstg. | Nebenk. | Warm | Sort.: Zimmer, Fläche von "0" bis "3" |
| Straße | Einh.Bez. | Besonderheiten | Boden | je m² | |||||||||||
| 01841 | Schwerin | Wohnung | 0 | 65,5 m² | EG | | | | | | 400,00 | 0,00 | 60,00 | 460,00 | |
| Ricarda-Huch-Straße 3 | EG rechts | 6,11 | 0,00 | 0,92 | 7,03 | ||||||||||
| Verfügbarkeit: frei | |||||||||||||||
| 01106 | Schwerin | Wohnung | 1 | 34,0 m² | EG | | | | | | 204,00 | 0,00 | 74,80 | 278,80 | |
| Karl-Liebknecht-Platz 2 | WE 1, EG mi. | Laminat | 6,00 | 0,00 | 2,20 | 8,20 | |||||||||
| Verfügbarkeit: frei | |||||||||||||||
| 01528 | Schwerin | Wohnung | 1 | 36,0 m² | 1.OG | | | | | | 234,00 | 0,00 | 72,00 | 306,00 | |
| Hospitalstraße 6 | 1. OG rechts | Laminat | 6,51 | 0,00 | 2,00 | 8,51 | |||||||||
| Verfügbarkeit: voraussichtlich zum 30.04.2012 (in 85 Tagen) | |||||||||||||||
| 01692 | Schwerin | Wohnung | 1 | 37,0 m² | 2.OG | | | | | | 277,00 | 0,00 | 81,40 | 358,40 | |
| Barcastraße 8 | Wohnung 19, 2.OG mitte | Parkett | 7,49 | 0,00 | 2,20 | 9,69 | |||||||||
| Verfügbarkeit: frei | |||||||||||||||
| 00085 | Schwerin | Wohnung | 2 | 38,9 m² | 3.OG | | | | | | 175,00 | 0,00 | 80,00 | 255,00 | |
| Wismarsche Straße 214 | 3. OG li. | 4,50 | 0,00 | 2,06 | 6,56 | ||||||||||
| Verfügbarkeit: voraussichtlich zum 30.04.2012 (in 85 Tagen) | |||||||||||||||
| 00083 | Schwerin | Wohnung | 2 | 38,9 m² | 2.OG | | | | | | 205,00 | 0,00 | 95,00 | 300,00 | |
| Wismarsche Straße 214 | 2. OG li. | 5,27 | 0,00 | 2,44 | 7,71 | ||||||||||
| Verfügbarkeit: frei | |||||||||||||||
| 00071 | Schwerin | Wohnung | 2 | 45,3 m² | 1.OG | | | | | | 250,00 | 0,00 | 115,00 | 365,00 | |
| Wismarsche Straße 206 | 1. OG li. | 5,52 | 0,00 | 2,54 | 8,06 | ||||||||||
| Verfügbarkeit: frei | |||||||||||||||
| 01128 | Schwerin | Wohnung | 2 | 46,4 m² | EG | | | | | | 255,13 | 0,00 | 113,00 | 368,13 | |
| Goethestraße 68 | WE 2, EG hi. | 5,50 | 0,00 | 2,44 | 7,94 | ||||||||||
| Verfügbarkeit: voraussichtlich zum 31.03.2012 (in 55 Tagen) | |||||||||||||||
| 00066 | Schwerin | Wohnung | 2 | 48,5 m² | 3.OG | | | | | | 250,00 | 0,00 | 106,00 | 356,00 | |
| Wittenburger Straße 88 | 3.OG (DG) li. | Teppichboden | 5,15 | 0,00 | 2,19 | 7,34 | |||||||||
| Verfügbarkeit: frei | |||||||||||||||
| 01100 | Schwerin | Wohnung | 2 | 59,4 m² | 2.OG | | | | | | 330,00 | 0,00 | 125,00 | 455,00 | |
| Gartenstraße 5 | We 5, 2. OG re. | Teppichboden | 5,56 | 0,00 | 2,11 | 7,67 | |||||||||
| Verfügbarkeit: frei | |||||||||||||||
| 01027 | Alt Meteln | Wohnung | 2 | 62,5 m² | 2.OG | | | | | | 287,56 | 30,00 | 124,98 | 442,54 | |
| Königsstraße 5 | DG links | 4,60 | 0,48 | 2,00 | 7,08 | ||||||||||
| Verfügbarkeit: voraussichtlich zum 28.02.2012 (in 24 Tagen) | |||||||||||||||
| 01046 | Brüsewitz | Wohnung | 2 | 62,5 m² | 2.OG | | | | | | 281,21 | 30,00 | 103,11 | 414,32 | |
| Gartenweg 1a | DG rechts | 4,50 | 0,48 | 1,65 | 6,63 | ||||||||||
| Verfügbarkeit: frei | |||||||||||||||
| 00366 | Schwerin | Wohnung | 2 | 64,4 m² | 2.OG | | | | | | 354,37 | 0,00 | 140,00 | 494,37 | |
| Johannes-Stelling-Straße 4 | Whg. 8 | Laminat | 5,50 | 0,00 | 2,17 | 7,67 | |||||||||
| Verfügbarkeit: frei | |||||||||||||||
| 01679 | Schwerin | Wohnung | 2 | 64,7 m² | 2.OG | | | | | | 480,00 | 0,00 | 118,00 | 598,00 | |
| Barcastraße 6 | Wohnung 6, 2.OG links | 7,42 | 0,00 | 1,82 | 9,24 | ||||||||||
| Verfügbarkeit: frei | |||||||||||||||
| 00363 | Schwerin | Wohnung | 2 | 65,7 m² | 1.OG | | | | | | 365,00 | 0,00 | 131,00 | 496,00 | |
| Johannes-Stelling-Straße 4 | Whg. 5 | Teppichboden | 5,56 | 0,00 | 1,99 | 7,55 | |||||||||
| Verfügbarkeit: voraussichtlich zum 31.03.2012 (in 55 Tagen) | |||||||||||||||
| 00036 | Schwerin | Wohnung | 2 | 68,2 m² | EG | | | | | | 450,00 | 0,00 | 170,00 | 620,00 | |
| Alexandrinenstraße 7a | Wohnung 10 | Parkett | 6,60 | 0,00 | 2,49 | 9,09 | |||||||||
| Verfügbarkeit: frei | |||||||||||||||
| 00044 | Schwerin | Wohnung | 2 | 72,0 m² | 2.OG | | | | | | 480,00 | 0,00 | 168,00 | 648,00 | |
| Alexandrinenstraße 7a | Wohnung 18 | Parkett | 6,67 | 0,00 | 2,33 | 9,00 | |||||||||
| Verfügbarkeit: frei | |||||||||||||||
| 00365 | Schwerin | Wohnung | 2 | 72,7 m² | 2.OG | | | | | | 393,00 | 0,00 | 169,00 | 562,00 | |
| Johannes-Stelling-Straße 4 | Whg. 7 | Laminat | 5,41 | 0,00 | 2,32 | 7,73 | |||||||||
| Verfügbarkeit: frei | |||||||||||||||
| 00407 | Schwerin | Wohnung | 2 | 90,3 m² | 1.OG | | | | | | 542,00 | 0,00 | 180,50 | 722,50 | |
| Wallstraße 11 a | 1. OG re | 6,01 | 0,00 | 2,00 | 8,01 | ||||||||||
| Verfügbarkeit: frei | |||||||||||||||
| 02156 | Leezen | Wohnung | 3 | 57,3 m² | 3.OG | | | | | | 286,50 | 12,78 | 120,00 | 419,28 | |
| Seestraße 14 | 3. OG li | 5,00 | 0,22 | 2,09 | 7,32 | ||||||||||
| Verfügbarkeit: voraussichtlich zum 31.03.2012 (in 55 Tagen) | |||||||||||||||
| 01111 | Schwerin | Wohnung | 3 | 63,0 m² | 2.OG | | | | | | 400,00 | 0,00 | 189,00 | 589,00 | |
| Karl-Liebknecht-Platz 2 | WE 6, 2. OG re. | 6,35 | 0,00 | 3,00 | 9,35 | ||||||||||
| Verfügbarkeit: voraussichtlich zum 28.02.2012 (in 24 Tagen) | |||||||||||||||
| 01226 | Schwerin | Wohnung | 3 | 64,8 m² | EG | | | | | | 421,46 | 0,00 | 103,74 | 525,20 | |
| Walter-Rathenau-Straße 26 | EG rechts | Laminat | 6,50 | 0,00 | 1,60 | 8,10 | |||||||||
| Verfügbarkeit: frei | |||||||||||||||
| 00907 | Brüsewitz | Wohnung | 3 | 72,2 m² | 1.OG | | | | | | 315,00 | 30,00 | 115,49 | 460,49 | |
| Gartenweg 1b | 1. OG II | 4,36 | 0,42 | 1,60 | 6,38 | ||||||||||
| Verfügbarkeit: frei | |||||||||||||||
| 01032 | Alt Meteln | Wohnung | 3 | 72,2 m² | 1.OG | | | | | | 360,18 | 30,00 | 144,36 | 534,54 | |
| Königstraße 1a | 1.OG links | Teppichboden | 4,99 | 0,42 | 2,00 | 7,41 | |||||||||
| Verfügbarkeit: frei | |||||||||||||||
| 01044 | Brüsewitz | Wohnung | 3 | 72,2 m² | 1.OG | | | | | | 385,00 | 30,00 | 144,00 | 559,00 | |
| Gartenweg 1a | 1.OG links | Laminat | 5,33 | 0,42 | 2,00 | 7,74 | |||||||||
| Verfügbarkeit: frei | |||||||||||||||
| 00299 | Schwerin | Wohnung | 3 | 82,0 m² | 4.OG | | | | | | 490,00 | 0,00 | 95,00 | 585,00 | |
| Bergstraße 46 | 4.OG (DG) rechts | 2 Ebenen | Teppichboden | 5,98 | 0,00 | 1,16 | 7,13 | ||||||||
| Verfügbarkeit: frei | |||||||||||||||
| 00485 | Schwerin | Wohnung | 3 | 95,0 m² | 3.OG | | | | | | 570,00 | 0,00 | 80,00 | 650,00 | |
| Bäckerstraße 46 | Whg. (4) 3.OG | 6,00 | 0,00 | 0,84 | 6,84 | ||||||||||
| Verfügbarkeit: voraussichtlich zum 31.03.2012 (in 55 Tagen) | |||||||||||||||
| 00600 | Schwerin | Wohnung | 3 | 96,2 m² | 3.OG | | | | | | 516,33 | 0,00 | 172,12 | 688,45 | |
| Wittenburger Straße 67 | WE 13 | Laminat | 5,37 | 0,00 | 1,79 | 7,16 | |||||||||
| Verfügbarkeit: frei | |||||||||||||||
| 00511 | Consrade | Wohnung | 3 | 100,1 m² | 2.OG | | | | | | 587,00 | 0,00 | 175,00 | 762,00 | |
| Am Park 48 | Wohnung 8 | 2 Ebenen | Laminat | 5,86 | 0,00 | 1,75 | 7,61 | ||||||||
| Verfügbarkeit: frei | |||||||||||||||
| 00030 | Schwerin | Wohnung | 3 | 103,0 m² | 1.OG | | | | | | 669,00 | 0,00 | 226,00 | 895,00 | |
| Alexandrinenstraße 7 | Wohnung 4 | Holzfußboden | 6,49 | 0,00 | 2,19 | 8,69 | |||||||||
| Verfügbarkeit: voraussichtlich zum 31.03.2012 (in 55 Tagen) | |||||||||||||||
anzeigen filtern bearbeiten neu anlegen ausführen übernehmen loeschen verweigert nicht fertig |